Dla uczniów
Twoja klasa, Twoje sprawy. Plan zapamiętuje wybór klasy.
Plan mojej klasy
| Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 108:00–08:45 | Zajęcia przedszkolnesala 0 | Zajęcia przedszkolnesala 0 | Zajęcia przedszkolnesala 0 | Zajęcia przedszkolnesala 0 | Zajęcia przedszkolnesala 0 |
| 208:55–09:40 | Zajęcia przedszkolnesala 0 | Zajęcia przedszkolnesala 0 | Zajęcia przedszkolnesala 0 | Zajęcia przedszkolnesala 0 | Zajęcia przedszkolnesala 0 |
| 309:50–10:35 | Zajęcia przedszkolnesala 0 | Zajęcia przedszkolnesala 0 | Zajęcia przedszkolnesala 0 | Zajęcia przedszkolnesala 0 | Zajęcia przedszkolnesala 0 |
| 410:50–11:35 | Zajęcia przedszkolnesala 0 | Zajęcia przedszkolnesala 0 | Zajęcia przedszkolnesala 0 | Zajęcia przedszkolnesala 0 | Zajęcia przedszkolnesala 0 |
| 511:55–12:40 | Język angielskisala 0 | Język angielskisala 0 | Religiasala 0 | brak lekcji | brak lekcji |
| 612:50–13:35 | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji |
| 713:45–14:30 | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji |
| Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 108:00–08:45 | Edukacja wczesnoszkolnasala 1 | Edukacja wczesnoszkolnasala 1 | Edukacja wczesnoszkolnasala 1 | Edukacja wczesnoszkolnasala 1 | Edukacja wczesnoszkolnasala 1 |
| 208:55–09:40 | Edukacja wczesnoszkolnasala 1 | Edukacja wczesnoszkolnasala 1 | Edukacja wczesnoszkolnasala 1 | Edukacja wczesnoszkolnasala 1 | Edukacja wczesnoszkolnasala 1 |
| 309:50–10:35 | Edukacja wczesnoszkolnasala 1 | Edukacja wczesnoszkolnasala 1 | Edukacja wczesnoszkolnasala 1 | Edukacja wczesnoszkolnasala 1 | Edukacja wczesnoszkolnasala 1 |
| 410:50–11:35 | Religiasala 1 | Religiasala 1 | Edukacja informatycznapracownia komp. | Język angielskisala 1 | Język angielskisala 1 |
| 511:55–12:40 | Wychowanie fizycznesala gimn. | Wychowanie fizycznesala gimn. | Wychowanie fizycznesala gimn. | brak lekcji | brak lekcji |
| 612:50–13:35 | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji |
| 713:45–14:30 | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji |
| Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 108:00–08:45 | Edukacja wczesnoszkolnasala 2 | Edukacja wczesnoszkolnasala 2 | Edukacja wczesnoszkolnasala 2 | Edukacja wczesnoszkolnasala 2 | Edukacja wczesnoszkolnasala 2 |
| 208:55–09:40 | Edukacja wczesnoszkolnasala 2 | Edukacja wczesnoszkolnasala 2 | Edukacja wczesnoszkolnasala 2 | Edukacja wczesnoszkolnasala 2 | Edukacja wczesnoszkolnasala 2 |
| 309:50–10:35 | Edukacja wczesnoszkolnasala 2 | Edukacja wczesnoszkolnasala 2 | Edukacja wczesnoszkolnasala 2 | Edukacja wczesnoszkolnasala 2 | Edukacja wczesnoszkolnasala 2 |
| 410:50–11:35 | Religiasala 2 | Religiasala 2 | Edukacja informatycznapracownia komp. | Język angielskisala 2 | Język angielskisala 2 |
| 511:55–12:40 | Wychowanie fizycznesala gimn. | Wychowanie fizycznesala gimn. | Wychowanie fizycznesala gimn. | brak lekcji | brak lekcji |
| 612:50–13:35 | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji |
| 713:45–14:30 | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji |
| Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 108:00–08:45 | Edukacja wczesnoszkolnasala 3 | Edukacja wczesnoszkolnasala 3 | Edukacja wczesnoszkolnasala 3 | Edukacja wczesnoszkolnasala 3 | Edukacja wczesnoszkolnasala 3 |
| 208:55–09:40 | Edukacja wczesnoszkolnasala 3 | Edukacja wczesnoszkolnasala 3 | Edukacja wczesnoszkolnasala 3 | Edukacja wczesnoszkolnasala 3 | Edukacja wczesnoszkolnasala 3 |
| 309:50–10:35 | Edukacja wczesnoszkolnasala 3 | Edukacja wczesnoszkolnasala 3 | Edukacja wczesnoszkolnasala 3 | Edukacja wczesnoszkolnasala 3 | Edukacja wczesnoszkolnasala 3 |
| 410:50–11:35 | Religiasala 3 | Religiasala 3 | Edukacja informatycznapracownia komp. | Język angielskisala 3 | Język angielskisala 3 |
| 511:55–12:40 | Wychowanie fizycznesala gimn. | Wychowanie fizycznesala gimn. | Wychowanie fizycznesala gimn. | brak lekcji | brak lekcji |
| 612:50–13:35 | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji |
| 713:45–14:30 | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji |
| Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 108:00–08:45 | Język polskisala 4 | Język polskisala 4 | Język polskisala 4 | Język polskisala 4 | Język polskisala 4 |
| 208:55–09:40 | Matematykasala 4 | Matematykasala 4 | Matematykasala 4 | Matematykasala 4 | Język angielskisala 4 |
| 309:50–10:35 | Język angielskisala 4 | Przyrodasala 4 | Przyrodasala 4 | Język angielskisala 4 | Religiasala 4 |
| 410:50–11:35 | Historiasala 4 | Plastykasala 4 | Muzykasala 4 | Religiasala 4 | Informatykapracownia komp. |
| 511:55–12:40 | Godzina wychowawczasala 4 | Wychowanie fizycznesala gimn. | Wychowanie fizycznesala gimn. | Technikasala 4 | Wychowanie fizycznesala gimn. |
| 612:50–13:35 | Wychowanie fizycznesala gimn. | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji |
| 713:45–14:30 | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji |
| Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 108:00–08:45 | Język polskisala 5 | Język polskisala 5 | Język polskisala 5 | Język polskisala 5 | Język polskisala 5 |
| 208:55–09:40 | Matematykasala 5 | Matematykasala 5 | Matematykasala 5 | Matematykasala 5 | Język angielskisala 5 |
| 309:50–10:35 | Język angielskisala 5 | Historiasala 5 | Historiasala 5 | Język angielskisala 5 | Religiasala 5 |
| 410:50–11:35 | Geografiasala 5 | Biologiasala 5 | Plastykasala 5 | Religiasala 5 | Technikasala 5 |
| 511:55–12:40 | Informatykapracownia komp. | Godzina wychowawczasala 5 | Wychowanie fizycznesala gimn. | Muzykasala 5 | Wychowanie fizycznesala gimn. |
| 612:50–13:35 | Wychowanie fizycznesala gimn. | Wychowanie fizycznesala gimn. | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji |
| 713:45–14:30 | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji |
| Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 108:00–08:45 | Język polskisala 6 | Język polskisala 6 | Język polskisala 6 | Język polskisala 6 | Język polskisala 6 |
| 208:55–09:40 | Matematykasala 6 | Matematykasala 6 | Matematykasala 6 | Matematykasala 6 | Język angielskisala 6 |
| 309:50–10:35 | Język angielskisala 6 | Historiasala 6 | Historiasala 6 | Język angielskisala 6 | Religiasala 6 |
| 410:50–11:35 | Geografiasala 6 | Biologiasala 6 | Plastykasala 6 | Religiasala 6 | Technikasala 6 |
| 511:55–12:40 | Informatykapracownia komp. | Godzina wychowawczasala 6 | Wychowanie fizycznesala gimn. | Muzykasala 6 | Wychowanie fizycznesala gimn. |
| 612:50–13:35 | Wychowanie fizycznesala gimn. | Wychowanie fizycznesala gimn. | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji |
| 713:45–14:30 | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji |
| Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 108:00–08:45 | Język polskisala 7 | Język polskisala 7 | Język polskisala 7 | Język polskisala 7 | Język polskisala 7 |
| 208:55–09:40 | Matematykasala 7 | Matematykasala 7 | Matematykasala 7 | Matematykasala 7 | Język angielskisala 7 |
| 309:50–10:35 | Język angielskisala 7 | Język niemieckisala 7 | Język niemieckisala 7 | Język angielskisala 7 | Historiasala 7 |
| 410:50–11:35 | Geografiasala 7 | Geografiasala 7 | Biologiasala 7 | Historiasala 7 | Chemiasala 7 |
| 511:55–12:40 | Chemiasala 7 | Fizykasala 7 | Fizykasala 7 | Biologiasala 7 | Religiasala 7 |
| 612:50–13:35 | Plastykasala 7 | Muzykasala 7 | Informatykapracownia komp. | Religiasala 7 | Wychowanie fizycznesala gimn. |
| 713:45–14:30 | Wychowanie fizycznesala gimn. | Wychowanie fizycznesala gimn. | Wychowanie fizycznesala gimn. | Godzina wychowawczasala 7 | brak lekcji |
| Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 108:00–08:45 | Język polskisala 8 | Język polskisala 8 | Język polskisala 8 | Język polskisala 8 | Język polskisala 8 |
| 208:55–09:40 | Matematykasala 8 | Matematykasala 8 | Matematykasala 8 | Matematykasala 8 | Język angielskisala 8 |
| 309:50–10:35 | Język angielskisala 8 | Język niemieckisala 8 | Język niemieckisala 8 | Język angielskisala 8 | Historiasala 8 |
| 410:50–11:35 | Wiedza o społeczeństwiesala 8 | Wiedza o społeczeństwiesala 8 | Chemiasala 8 | Historiasala 8 | Fizykasala 8 |
| 511:55–12:40 | Fizykasala 8 | Religiasala 8 | Religiasala 8 | Chemiasala 8 | Biologiasala 8 |
| 612:50–13:35 | Informatykapracownia komp. | Edukacja dla bezpieczeństwasala 8 | Godzina wychowawczasala 8 | Geografiasala 8 | Wychowanie fizycznesala gimn. |
| 713:45–14:30 | Wychowanie fizycznesala gimn. | Wychowanie fizycznesala gimn. | Wychowanie fizycznesala gimn. | brak lekcji | brak lekcji |
Szybkie linki
Samorząd Uczniowski
Samorząd reprezentuje uczniów, organizuje dyskoteki, dni tematyczne i akcje charytatywne. Wybory odbywają się w październiku. Opiekunem jest nauczyciel wybrany przez uczniów.
Skład samorządu na rok 2026/2027 do uzupełnienia po wyborach.
Koła zainteresowań
- koło sportowe (piłka nożna, karate),
- koło plastyczne i muzyczne,
- koło informatyczne,
- zajęcia wyrównawcze i przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.
Godziny zajęć do potwierdzenia przez szkołę.
Egzamin ósmoklasisty 2027
- 10 maja 2027 – język polski (120 min),
- 11 maja 2027 – matematyka (100 min),
- 12 maja 2027 – język angielski (90 min),
- termin dodatkowy: 9–11 czerwca 2027; wyniki: 6 lipca 2027 (wg harmonogramu CKE).
Arkusze z lat ubiegłych: cke.gov.pl.
Konkursy
Konkursy przedmiotowe Mazowieckiego Kuratora Oświaty (klasy IV–VIII), konkursy recytatorskie, plastyczne i sportowe. Informacje o terminach podają nauczyciele przedmiotów i publikujemy je w aktualnościach.